カリキュラム
授業科目と単位数
Class subjects and number of credits

| 科目 | 単位数 | 時間数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基礎 | 6 | 150 | |
| 生物学 | 1 | 15 | ||
| 情報科学Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 情報科学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 情報科学Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 論理学 | 1 | 30 | ||
| 物理学 | 1 | 30 | ||
| 人間の生活、社会の理解 | 8 | 225 | ||
| 教育学 | 1 | 30 | ||
| 文化人類学 | 1 | 30 | ||
| 人間発達学 | 1 | 30 | ||
| 倫理学 | 1 | 15 | ||
| 英語 | 1 | 30 | ||
| レクリエーション論 | 1 | 30 | ||
| 心理学 | 1 | 30 | ||
| 人間関係論 | 1 | 30 | ||
| 合計 | 14 | 375 | ||
| 科目 | 単位数 | 時間数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 5 | 135 | |
| 解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 解剖生理学Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 解剖生理学Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 生化学 | 1 | 15 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 11 | 330 | ||
| 病理学 | 1 | 30 | ||
| 微生物学 | 1 | 30 | ||
| 薬理学 | 1 | 30 | ||
| 病態治癒論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 病態治癒論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅴ | 1 | 30 | ||
| 栄養学 | 1 | 30 | ||
| 健康支援と社会保障制度 | 6 | 120 | ||
| 社会福祉論 | 1 | 30 | ||
| 行動科学 | 1 | 15 | ||
| 関係法規 | 1 | 15 | ||
| 公衆衛生学 | 1 | 30 | ||
| 総合医療論 | 1 | 15 | ||
| 家族支援論 | 1 | 15 | ||
| 合計 | 22 | 585 | ||
| 科目 | 単位数 | 時間数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 専門分野 | 基礎看護学 | 15 | 490 | |
| 看護学原論 | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法論Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法論Ⅴ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法論Ⅵ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法論Ⅶ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法論Ⅷ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法論Ⅸ | 1 | 30 | ||
| 看護研究 | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学実習Ⅰ | 2 | 80 | ||
| 基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 80 | ||
| 地域・在宅看護論 | 10 | 325 | ||
| 地域・在宅看護概論 | 1 | 15 | ||
| 地域・在宅看護方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護方法論Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 地域理解と多職種連携 | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護論実習Ⅰ | 2 | 80 | ||
| 地域・在宅看護論実習Ⅱ | 2 | 80 | ||
| 成人看護学 | 10 | 310 | ||
| 成人看護学概論 | 1 | 15 | ||
| 成人看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 成人看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 成人看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 成人看護学方法論Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 成人看護過程・クリティカルケア | 1 | 30 | ||
| 成人看護学実習Ⅰ | 2 | 80 | ||
| 成人看護学実習Ⅱ | 2 | 80 | ||
| 老年看護学 | 7 | 225 | ||
| 老年看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 老年看護学方法論Ⅰ | 2 | 45 | ||
| 老年看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 老年看護学実習Ⅰ | 1 | 40 | ||
| 老年看護学実習Ⅱ | 2 | 80 | ||
| 小児看護学 | 6 | 185 | ||
| 小児看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 小児看護学方法論Ⅰ | 2 | 45 | ||
| 小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 小児看護学実習 | 2 | 40 | ||
| 母性看護学 | 6 | 185 | ||
| 母性看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 母性看護学方法論Ⅰ | 2 | 45 | ||
| 母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 母性看護学実習 | 2 | 40 | ||
| 精神看護学 | 6 | 170 | ||
| 精神看護学概論 | 1 | 15 | ||
| 精神看護学方法論Ⅰ | 2 | 45 | ||
| 精神看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 80 | ||
| 看護の統合と実践 | 6 | 170 | ||
| 国際・災害看護 | 1 | 30 | ||
| 看護管理 | 1 | 15 | ||
| 医療安全管理学 | 1 | 30 | ||
| 臨床実践技術 | 1 | 15 | ||
| 統合実習 | 2 | 80 | ||
| 合計 | 66 | 2075 | ||

